Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 KARMA 23.534.161 3.495 102 34.3 202.428.444 20.400.802 5.335.956
2 MAKRO 11.730.188 1.896 31 61.2 116.926.539 15.001.511 4.373.160
3 MIKRO 8.359.511 1.315 60 21.9 93.637.503 10.320.869 2.705.291
4 VLÁDCI 2.923.533 416 45 9.2 38.419.824 4.467.943 1.519.984
5 XXX 843.368 126 1.286 0.1 8.560.510 148.892.769 22.128.662
6 Mazel 367.340 60 187 0.3 2.706.661 65.331.042 23.269.454
7 SMOT 327.773 46 153 0.3 899.168 9.780.583 177.165
8 KRÚ 230.976 65 399 0.2 3.268.702 33.353.356 3.131.213
9 STRACH 190.272 34 556 0.1 2.894.809 30.999.715 1.634.448
10 KARMA. 180.235 29 404 0.1 7.086.201 18.677.085 114.087
11 UNDEAD 138.121 40 388 0.1 4.004.978 67.330.111 3.651.919
12 RzK 116.710 19 467 0 1.571.295 110.066.435 16.470.138
13 WARN ? 86.087 14 280 0.1 1.124.042 26.981.556 4.565.874
14 TEAM 84.698 10 54 0.2 667.149 4.039.625 1.418.348
15 WP 60.149 8 575 0 2.581.469 54.348.245 14.483.020
16 MidT 42.984 10 794 0 2.643.338 115.131.636 18.847.326
17 END 29.545 5 270 0 784.391 34.555.865 3.049.087
18 --MM-- 28.595 4 250 0 335.285 19.005.336 757.937
19 JIH 22.507 3 100 0 644.168 5.476.878 419.464
20 -PUNK- 12.336 2 56 0 33.902 6.060.183 39.796
21 Žold 11.984 2 154 0 401.137 10.894.576 948.699
22 WARN 10.933 3 135 0 312.796 3.907.016 330.240
23 K65 4.543 2 106 0 706.098 5.849.229 1.525.626
24 -VLK- 2.426 1 133 0 388.918 12.291.141 1.236.506
25 JOSE 1.070 1 22 0 8.270 1.638.158 478.952
>1< [2]
Umístění:
Hledat: