Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 KARMA 24.829.822 3.671 108 34 212.971.010 21.436.988 5.340.476
2 MAKRO 11.730.188 1.896 31 61.2 116.926.539 15.001.511 4.373.160
3 MIKRO 9.353.182 1.449 89 16.3 102.210.889 10.982.378 2.717.889
4 VLÁDCI 2.949.039 420 45 9.3 45.095.972 4.653.615 1.521.380
5 XXX 843.368 126 1.322 0.1 8.937.751 154.695.678 22.134.873
6 Mazel 464.019 72 231 0.3 3.915.719 87.070.725 31.030.393
7 KRÚ 425.149 97 421 0.2 4.862.777 34.415.532 3.131.213
8 UNDEAD 270.281 54 396 0.1 4.568.042 67.350.773 3.651.959
9 STRACH 250.105 40 573 0.1 2.905.965 39.428.204 2.465.758
10 šik 156.733 27 12 2.3 1.120.480 2.132.390 375.878
11 RzK 137.409 23 591 0 1.908.322 132.843.784 18.639.083
12 TEAM 91.900 11 54 0.2 710.450 4.169.181 1.418.348
13 WARN ? 86.087 14 280 0.1 1.124.042 26.981.556 4.565.874
14 END 29.545 5 270 0 784.391 34.555.865 3.049.087
15 --MM-- 28.595 4 250 0 335.285 19.005.336 757.937
16 JIH 22.507 3 100 0 644.168 5.476.878 419.464
17 -PUNK- 12.336 2 57 0 33.902 6.367.639 39.796
18 WARN 10.933 3 135 0 312.796 3.907.016 330.240
19 (GOT) 8.922 5 3 1.7 382.573 392.552 0
20 K65 4.543 2 106 0 706.098 5.849.229 1.525.626
21 -VLK- 2.426 1 133 0 388.918 12.658.392 1.380.746
22 JOSE 1.070 1 22 0 8.270 1.638.158 478.952
23 Ezio 1.015 1 47 0 11.621 2.140.494 6
24 -MidT- 0 0 36 0 50.227 3.538.748 131.664
25 AF 0 0 1 0 0 0 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: