Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 KARMA 10.044.784 1.507 65 23.2 94.283.366 14.618.361 4.800.779
2 MAKRO 7.590.175 1.288 22 58.5 82.564.970 12.824.213 4.190.683
3 MIKRO 3.076.389 475 7 67.9 17.677.867 3.824.515 1.614.953
4 XXX 653.212 100 660 0.2 7.490.247 63.560.318 7.332.197
5 MUŠKET 582.266 98 11 8.9 5.212.598 2.178.765 833.109
6 KARMA. 180.235 29 400 0.1 7.086.201 18.389.233 114.087
7 KRÚ 147.123 40 23 1.7 1.831.733 8.127.617 2.085.705
8 STRACH 91.327 22 86 0.3 2.493.462 4.476.985 804.842
9 WARN ? 86.087 14 278 0.1 1.124.042 26.976.343 4.565.874
10 TEAM 80.680 9 52 0.2 469.729 3.986.922 1.406.912
11 UNDEAD 66.547 23 1 23 545.196 419.639 23.216
12 WP 50.801 7 474 0 2.342.462 48.796.379 13.681.814
13 END 29.545 5 264 0 784.391 34.330.167 2.995.832
14 Mazel 27.185 12 0 12 131.814 63.860 0
15 MidT 26.757 6 392 0 2.090.059 60.412.376 16.722.779
16 Žold 11.984 2 153 0 401.137 10.888.834 948.699
17 Keia 10.994 2 188 0 304.066 5.495.439 1.046.937
18 WARN 10.933 3 135 0 312.796 3.907.016 330.240
19 K65 4.543 2 98 0 701.607 5.750.709 1.525.626
20 BANAN 4.032 1 94 0 326.737 4.710.168 0
21 -VLK- 2.426 1 101 0 382.861 5.788.534 277.067
22 JOSE 1.070 1 22 0 1.324 1.638.158 478.952
23 Ezio 1.015 1 31 0 9.338 957.174 6
24 -MidT- 0 0 26 0 50.179 1.162.001 131.664
25 -PUNK- 0 0 0 0 0 12 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: