Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
2876 Baendur 340 1 340
2877 Dardanos7 340 1 340
2878 FernandoSstojka 340 1 340
2879 KolpyTheDukeNukem 340 1 340
2880 Sir Krakenosourus 340 1 340
2881 Mantikori 340 1 340
2882 Richi23099 340 1 340
2883 StenaD 340 1 340
2884 -=loseer=- 340 1 340
2885 hak131 340 1 340
2886 Vamler 340 1 340
2887 Sefi28 340 1 340
2888 ninjapaj 340 1 340
2889 Golec VIKINA 340 1 340
2890 Johnnyczech 340 1 340
2891 hannobiš 339 1 339
2892 tomasO1 339 1 339
2893 zachy88 339 1 339
2894 jurakaromakar 339 1 339
2895 thefoxczech 339 1 339
2896 N0Th1nGh 339 1 339
2897 liborwalter9 339 1 339
2898 Ultrasaur 339 1 339
2899 fenko 339 1 339
2900 matkting 339 1 339
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: