Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
51 -PUNK- 57.580 5 11.516 16 3.599
52 REBORN 55.619 30 1.854 32 1.738
53 CHLUP 54.239 5 10.848 17 3.191
54 Lap 53.297 5 10.659 16 3.331
55 PBs 46.264 27 1.713 29 1.595
56 Oj 44.083 1 44.083 9 4.898
57 JACK 43.819 4 10.955 10 4.382
58 SÝR 42.250 19 2.224 18 2.347
59 KDÚ 40.136 11 3.649 17 2.361
60 -*BN*- 39.237 20 1.962 25 1.569
61 SPK 36.755 7 5.251 12 3.063
62 Žold. 36.565 8 4.571 11 3.324
63 AF 34.998 16 2.187 18 1.944
64 UPS 34.826 12 2.902 16 2.177
65 Kmen 33.176 26 1.276 26 1.276
66 TEAM 2 27.951 6 4.659 9 3.106
67 SAM 3 27.494 11 2.499 12 2.291
68 APAČI 26.699 14 1.907 14 1.907
69 -SPR- 24.883 1 24.883 5 4.977
70 xqxq2 23.870 2 11.935 4 5.968
71 RzK 23.486 10 2.349 11 2.135
72 ah 22.752 2 11.376 7 3.250
73 Břt 21.875 20 1.094 15 1.458
74 (GOT) 21.624 14 1.545 15 1.442
75 -=VZ=- 21.429 7 3.061 8 2.679
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: