Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 PBs 184.685 8 23.086 32 5.771
27 KING 152.049 8 19.006 31 4.905
28 WARN ? 113.840 4 28.460 28 4.066
29 MAKRO 112.910 2 56.455 13 8.685
30 JOSE 106.878 1 106.878 12 8.907
31 ŽER 98.774 3 32.925 15 6.585
32 KBJ 86.530 1 86.530 17 5.090
33 SÝR 75.421 2 37.711 16 4.714
34 Jed 75.373 1 75.373 21 3.589
35 -VLK- 72.853 4 18.213 17 4.285
36 KDÚ 71.505 1 71.505 9 7.945
37 Rad 63.542 1 63.542 7 9.077
38 -MidT- 58.221 3 19.407 6 9.704
39 REKTA 51.418 2 25.709 9 5.713
40 CHAOS 51.218 2 25.609 5 10.244
41 Pb.. 49.020 2 24.510 5 9.804
42 VIKINA 46.031 2 23.016 11 4.185
43 REBORN 41.714 8 5.214 20 2.086
44 One 40.253 1 40.253 8 5.032
45 --MM-- 38.771 4 9.693 9 4.308
46 iNvTRa 37.288 5 7.458 12 3.107
47 UAA 30.025 1 30.025 3 10.008
48 AF 27.336 2 13.668 5 5.467
49 K65 24.466 4 6.117 5 4.893
50 *A* 24.102 1 24.102 2 12.051
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: